A TOTES LES LLIBRERIES
Distribueix:
L'ARC DE BERÀ
Carrer Bèlgica 47-49
Poligon Montigalà
08917 Badalona
Tel. 934 976 095 (Comandes)
Tel. 934 653 008 (Central)
arc@arcdebera.com
Les adreces de correu electrònic que es proporcionen en aquest servei només s’utilitzaran amb la finalitat d’enviar la recomanació al destinatari. No tindran cap altre propòsit.
Empleneu el formulari per fer-nos arribar els vostres comentaris sobre aquest llibre. Els comentaris publicats expressen l’opinió dels usuaris, no de l’editorial Andana. Els comentaris estan moderats (així, els comentaris fora de tema no es publicaran) i no es publiquen de manera immediata.
Afegir comentariEstudi lèxic de cent ampelònims catalans
Xavier Favà i Agud
| Títol: | Els noms dels raïms. Estudi lèxic de cent ampelònims catalans |
| Autor: | Xavier Favà i Agud |
| Publicat: | 2003 |
| Dimensions: | 14,5 x 21,5 cm |
| Enquadernació: | Rústica |
| Pàgines: | 164 |
| Edició: | 1a |
| Matèria: | Linguistica/viticultura |
| ISBN: | 84-932405-4-0 |
| Preu: | 12 € (IVA inclòs) |
| © 2003 Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia Ramon Nadal, editor © Xavier Favà i Agud © De les imatges: els seus autors o dretaments. |
És ben sabut que, als països mediterranis, la vinya i el vi no només han estat un plaer gastronòmic, sinó que també han esdevingut un gran negoci i, per a molta gent, una manera de viure. Centrant-nos en l’àrea lingüística catalana, les vinyes (i encara més el vi, és clar) han estat conegudes i conreades a pràcticament tot el territori: des del Rosselló de França fins al Vinalopó valencià i des del Matarranya aragonès fins a l’Alguer de Sardenya.
| A | |
| afartabous | 33, 94 |
| affumé | 51 |
| aforcallat | 49 |
| agramon | 28 |
| agranyena | 36 |
| alamon | 28 |
| aledo | 25 |
| alican | 26 |
| alicant | 26, 130 |
| alicant-bouschet | 26 |
| alicante | 26 |
| alicante-bouschet | 26 |
| alicànti | 26 |
| ambolicaire | 43 |
| aparellada | 98 |
| aramó | 28 |
| aramò(n) | 28 |
| aramom | 28 |
| aramon | 28 |
| aramón | 28 |
| aramont | 28 |
| aramoun | 28 |
| aramunt | 28 |
| arco | 30 |
| arcos | 30 |
| armon | 28 |
| armou | 28 |
| ascanyavella | 44 |
| atrapat | 134 |
| axina de San Giuanni | 124 |
| B | |
| balancí | 141 |
| balancía | 141 |
| batista | 31 |
| bianchedda | 32 |
| bianchet/-a | 32 |
| bianchetto/-a | 32 |
| blanchette | 32 |
| blanquet | 32 |
| blanqueta | 32 |
| blanqueto | 32 |
| blanquette | 32 |
| blanquilla | 32 |
| boal | 33 |
| boal-de-alicante | 33 |
| bobal | 33 |
| bogal | 33 |
| bolicaire | 43 |
| bona llavor | 102 |
| botón de gallo | 40 |
| botón de gato | 40 |
| boto de gall | 40 |
| botó de gall | 40 |
| botó de gat | 40 |
| boval | 33, 114 |
| bovàle | 33 |
| bovali de Spannya | 33 |
| bromet | 60 |
| brumer | 60 |
| brumet | 60 |
| buttuna di gaddu | 40 |
| buttuna di gattu | 40 |
| C | |
| calignano | 36 |
| calop | 92 |
| caragnane | 36 |
| caranyana | 36 |
| caranyena | 36 |
| cardenal | 35, 116 |
| cardinal | 35 |
| carignan | 36 |
| carignano | 36 |
| carignanu | 36 |
| carinhena | 36 |
| carinyana | 36 |
| carinyena | 36 |
| cariñena | 36 |
| carrega-besta | 39 |
| carrega-burro | 39 |
| carrega-ruc | 39 |
| carrega-rucs | 39, 44 |
| carrega-somer | 39 |
| carrega-someres | 39 |
| carregaburros | 39 |
| cartoixà | 64, 94, 146 |
| chasela | 150 |
| chasselas | 150 |
| chasselat | 150 |
| cogioni de galo | 40 |
| cojón de gato | 40 |
| colhão-de-galo | 40 |
| colhom de galo | 40 |
| collons de gall | 40 |
| colló de gall | 40 |
| colló de gat | 40 |
| coma | 108 |
| crinyana | 36 |
| cua de moltó | 84 |
| D | |
| delloner | 64 |
| dent-du-loup | 113 |
| directe | 42, 50 |
| direttissima | 42 |
| drapat | 134 |
| E | |
| embolicaire | 43, 134 |
| enfumé | 51 |
| escanavella | 44 |
| escanyavella | 39, 44, 78 |
| esperó de gall | 45, 73 |
| esquitxagós | 46, 106 |
| F | |
| fartapobre | 47 |
| fartapobres | 47 |
| fogoneu | 48 |
| forcallada | 49 |
| forcallat tinta | 49 |
| forcella | 49 |
| forcelluta | 49 |
| francès | 50, 63 |
| franceset | 50 |
| fumat | 51, 70 |
| G | |
| gaiata | 83 |
| galop | 92 |
| galòppo | 92 |
| garnáccia | 52 |
| garnacha-/o | 52 |
| garnacha tintorera | 130 |
| garnatja/-o | 52 |
| garnatxa | 52, 58, 64 |
| garnatxa fumada | 51 |
| garnatxa tintorera | 130 |
| garnatxera | 52 |
| garnatxo | 52 |
| garrut | 55, 83 |
| gateta | 57 |
| gayata | 83 |
| girò | 58 |
| giró | 52, 58 |
| gironet | 58 |
| girone di Spagna | 58 |
| gironi | 58 |
| granáccia | 52 |
| granacha | 52 |
| granache | 52 |
| granacho | 52 |
| granatja | 52 |
| granatxa | 52 |
| granatxa peluda | 59 |
| granatxo | 52 |
| granazza | 52 |
| granazzo | 52 |
| granyena | 36 |
| grec | 70 |
| grenache | 52 |
| grenacho | 52 |
| gromet | 60 |
| grumer | 60 |
| grumés | 60 |
| grumet | 60, 141 |
| guarnaccia | 52 |
| guisaga | 62 |
| H | |
| hua de S. Juanne | 124 |
| huevo de gallo | 40 |
| I | |
| imperial | 92, 125 |
| isaga | 62, 91 |
| izaca | 62 |
| J | |
| jacquez | 63 |
| jaén | 146 |
| janenco | 124 |
| jaque | 63 |
| jaqué | 42, 50, 63 |
| jaques | 63 |
| jaqués | 63 |
| jaume | 122 |
| jaumet | 122 |
| jauminc | 122 |
| joanenc | 124 |
| jouanen(c) | 124 |
| jouanenco | 124 |
| L | |
| la-planta | 106 |
| ledo | 25 |
| lledoner | 52, 64 |
| lledoner pelut | 59, 64 |
| llodener | 64 |
| M | |
| macabeo | 66 |
| macabeu | 66 |
| macabèu | 66 |
| macameu | 66 |
| maçanet | 88 |
| maccabeo | 66 |
| madalenen | 68 |
| madaleno | 68 |
| madalenous | 68 |
| madeleine | 68 |
| magdalena | 68 |
| malvagia | 70 |
| malvasia | 70 |
| malvasía | 70 |
| malvasia fumada | 51 |
| malvesia | 51, 70 |
| malvesía | 70 |
| malvesio | 70 |
| malvoisie | 70 |
| malvoisien | 70 |
| mamella de monja | 72, 102 |
| mamella de vaca | 45, 73 |
| mamelle-vaca | 73 |
| mandó | 75 |
| mantonicu | 84 |
| marseguera | 78 |
| marseguera fumada | 51 |
| martorella | 76, 84, 98 |
| marvasia | 70 |
| marvesio | 70 |
| marzuela | 78 |
| masseguera | 78 |
| mataró | 80 |
| matinier | 112 |
| melvasia | 70 |
| mendó | 75 |
| merseguera | 78 |
| meseguera | 78 |
| messeguera | 44, 78 |
| miguel del Arco | 30 |
| miguel de Arco(s) | 30 |
| minna di vacca | 73 |
| monastel | 80 |
| monastell | 80 |
| monastrell | 80 |
| monastrell de la gaiata | 55, 83 |
| montona | 84 |
| montònec | 76, 84, 98 |
| montònega | 84 |
| montonego | 84 |
| montònic | 84 |
| montònico | 84 |
| mora | 86 |
| morastel | 80 |
| morastell | 80 |
| morastrell | 80 |
| morastrelló | 80 |
| moràvia | 106 |
| morenillo | 85 |
| moristel | 80 |
| moristello | 80 |
| moro | 86 |
| morrastell | 80 |
| mortorella | 76 |
| moscadello/-a | 88 |
| moscat | 88 |
| moscatel | 88 |
| moscatel/-a | 88 |
| moscatell | 88 |
| moscatellet | 88 |
| moscatéllo/-a | 88 |
| moscatell italià | 16 |
| moscatell mescat | 16 |
| moscatell negre | 15 |
| moscatell romà | 62, 91 |
| moscatel romano | 91 |
| moscato | 88 |
| moscat rodó | 15 |
| mounastèl | 80 |
| mourastèl | 80 |
| mourastèu | 80 |
| moure | 86 |
| mourestil | 80 |
| muntuónico | 84 |
| muristéddu/-a | 80 |
| muristellu/-a | 80 |
| muscadeddu | 88 |
| muscadello | 88 |
| muscadellu/-a | 88 |
| muscadet | 88 |
| muscadèu | 88 |
| muscadine | 88 |
| muscat | 88 |
| muscateddu/-a | 88 |
| muscatello | 88 |
| muscatèu | 88 |
| muscat romain | 91 |
| muscau | 88 |
| N | |
| negra-moira | 86 |
| neral | 130 |
| nièdda-mòra | 86 |
| O | |
| oeillade | 140 |
| ojillo de liebre | 139 |
| ojo de liebre | 139 |
| ous de gall | 40 |
| ou de gall | 40 |
| overa de gallina | 40 |
| P | |
| palle di gatto | 40 |
| palop | 92, 94 |
| palòppo | 92 |
| palot | 92 |
| pàmpol talladet | 134 |
| pansa | 92, 94 |
| pansal | 94, 146 |
| pansale | 94 |
| pansalet | 94 |
| pansali | 94 |
| pansatendre | 94 |
| pansa valenciana | 97 |
| panse | 94 |
| panser | 94 |
| pansera | 94 |
| panso | 94 |
| pansot | 94 |
| panzale | 94 |
| parell | 101 |
| parellada | 76, 84, 98 |
| parralet | 101 |
| parraleta | 101 |
| parrel | 101 |
| parrí | 101 |
| parrilha | 101 |
| pasa | 94 |
| pasera | 94 |
| passareto | 94 |
| pàssera | 94 |
| passeretta | 94 |
| passerina | 94 |
| pèd-de-gau | 45 |
| pepita | 72, 102 |
| pica-polho | 104 |
| pical-poio | 104 |
| pical-polho | 104 |
| picapol | 104 |
| picapoll | 104, 144 |
| picapolla | 104 |
| picapulla | 104 |
| pico-poul | 104 |
| pico-poulo | 104 |
| pico-pout | 104 |
| picpoul | 104 |
| pinturer | 130 |
| pique-poule | 104 |
| pique-pout | 104 |
| piquepoul | 104 |
| piquepoulh | 104 |
| planta | 46, 106 |
| planta-nova | 108 |
| plantamula | 111 |
| planta borda | 44, 78 |
| planta de Mula | 111 |
| planta negra | 106 |
| planta nova | 108 |
| planta tardana | 108 |
| planta valenciana | 110 |
| planteta | 106 |
| plant fourchu | 49 |
| plan de Sant Jan | 124 |
| popes de vaca | 73 |
| pota de gall | 45 |
| praecox | 112 |
| prànta | 106 |
| précoce | 112 |
| premeirouge | 112 |
| premsal | 94 |
| primerenc | 112, 122 |
| Q | |
| queixal de gos | 113 |
| queixal de llop | 113 |
| queixal de vella | 113 |
| R | |
| raïm d’airén | 47 |
| raïm del gustet | 88 |
| raïm de Arcos | 30 |
| raïm de balancí | 141 |
| raïm de fartapobres | 47 |
| raïm de gateta | 57 |
| raïm de giró | 58 |
| raïm de gos | 78 |
| raïm de la Madalena | 68 |
| raïm de pansa | 94 |
| raïm de planta | 106 |
| raïm de popa de vaca | 73 |
| raïm de Santa Anna | 66, 122 |
| raïm de Sant Jaume | 122 |
| raïm de soca | 35 |
| raïm de tripó de gall | 40 |
| raisin de la Magdeleine | 68 |
| raisin de Saint Jean | 124 |
| raquena | 114 |
| raqueno | 114 |
| rasim de la magdalena | 68 |
| reial | 125 |
| requena | 114 |
| requeno | 33, 114 |
| requeno boval | 33 |
| requeno fi | 33 |
| retallat | 134 |
| ribauto | 115 |
| ribo-Auto | 115 |
| ribot | 115 |
| ribote | 115 |
| ribot gavatxo | 115 |
| rin de pansa | 94 |
| rochalin | 116 |
| rochelle | 116 |
| roial | 116 |
| roijal | 116 |
| rojal | 35, 116 |
| rojalet | 116 |
| rosaki | 118 |
| rosetti | 118 |
| rossaqui | 118 |
| rossati | 118 |
| rosselló | 26 |
| rosseti | 118 |
| rossètic | 118 |
| rouiau | 116 |
| roujal | 116 |
| roujau | 116 |
| royal | 116 |
| rubelliana | 116 |
| S | |
| saint-Jacques | 122 |
| saint Jean rouge | 124 |
| salsa | 88 |
| salzenc | 30 |
| sant-Jàcopo | 122 |
| santaiàcopa | 122 |
| santa Madalena | 68 |
| santiaguera | 122 |
| santjaume | 112, 122 |
| santjoan | 124 |
| santjoanenc | 124 |
| san Ghjuvanina | 124 |
| sasselà | 150 |
| sasselàs | 150 |
| sasselat | 150 |
| saumoi | 128 |
| saumoll | 128 |
| senyal de gall | 40 |
| sisaga | 62 |
| sobirà | 125 |
| sperone di gallo | 45 |
| subirat | 125 |
| sumoi | 128 |
| sumoll | 128 |
| sumoy | 128 |
| T | |
| teinturier | 130 |
| temprana | 112 |
| tempranillo/-a | 112 |
| testicule de gau | 40 |
| tetas de vaca | 73 |
| teta de monja | 72 |
| teta de vaca | 73 |
| tinta-francesa | 50 |
| tinta horquillada | 49 |
| tintorer | 130 |
| tintorera | 26, 130 |
| tinturão | 130 |
| tintureiro/-a | 130 |
| tinturera | 130 |
| tinturié | 130 |
| tîta-vacei | 73 |
| titta de bàcca | 73 |
| torbádu | 136 |
| torbat | 136 |
| tortosí | 132 |
| tortosino | 132 |
| tourbat | 136 |
| trapat | 134 |
| trepadell | 134 |
| trepat | 43, 134 |
| tripaella | 134 |
| trobadu | 136 |
| trobat | 136 |
| trová | 136 |
| trubat iberico | 136 |
| turbàt | 136 |
| U | |
| ua moscata | 88 |
| uba de San Juan | 124 |
| uba de teta de vaca | 73 |
| ugliatica | 140 |
| uiado | 140 |
| ulhado | 140 |
| ulhat | 140 |
| ullada | 139, 140 |
| ullate | 140 |
| ull de llebre | 139, 140 |
| utiel | 114 |
| uva de pasa | 94 |
| uva de vennegna | 145 |
| V | |
| valancí | 141 |
| valencí | 60, 141 |
| valencià | 110 |
| valenciana | 110 |
| valenciano blanco | 110 |
| valensi | 141 |
| valent | 32 |
| vedriell | 144 |
| vendémmia | 145 |
| verdaguilla | 144 |
| verdaille | 144 |
| verdécchia | 144 |
| verdejo/-a | 144 |
| verdelho | 144 |
| verdelho rúbio | 144 |
| verdello | 144 |
| verdicchio | 144 |
| verdiell | 104, 144 |
| verdiell negre | 144 |
| verdiguell | 144 |
| verdil | 144 |
| verdilet | 144 |
| verema | 145 |
| veremeta | 145 |
| vernaccia | 52 |
| vernassa | 52 |
| vernatxa | 52 |
| vernatxa de pampa borruda | 59 |
| vernatxa peluda | 59 |
| vid bianchàte | 32 |
| vid moscatèle | 88 |
| vinha de enforcado | 49 |
| vite catalana | 136 |
| vovi de galo | 40 |
| vrema | 145 |
| X | |
| xaquez | 63 |
| xarel·lo | 94, 146 |
| xarelho | 146 |
| xasselà | 150 |
| xasselàs | 32, 150 |
| ximoi | 128 |
| xixona | 141 |
| xumoi | 128 |
| xurret | 80 |
| Z | |
| zisaga | 62 |
| zizaga | 62 |
| zizza de vacca | 73 |